押輪
GLAND FOR WATER PIPE JOINT


⌀75

⌀100

⌀200
\簡単な会員登録後に/ >> 図面・仕様書をダウンロード
外面特殊塗装
SURFACE COATING
塗料の種類は、工場塗装及び現地塗装の組合せによって区分し、工場塗装の種類は下記の表による。
種類 | 工場塗装 | ||
---|---|---|---|
1次塗装 | 2次塗装 | 3次塗装 | |
AA | 亜鉛溶射又はジンクリッチペイント(1) | 管に通常用いる塗料 塗膜の厚さ 0.08mm | — |
BB | 現地塗装のアクリルNAD系艶有塗料に適した管に通常用いる塗料 塗膜の厚さ 0.08mm | ||
CC | エポキシ樹脂塗料 塗膜の厚さ 0.05mm | エポキシ M.I.O.塗料 塗膜の厚さ 0.05mm | |
DD |
種類 | 現地塗装(参考) | ||
---|---|---|---|
用途 | 現地塗装適合塗料 | 備考 | |
AA | 主として露出配管に用いる。 | 管に通常用いる塗料 | 黒色とし、その他の色は指定できない。 |
BB | アクリルNAD系艶有塗料 | 色の指定ができ、歩道橋や建築関係で通常用いられている。塗料は市販性がよく、入手しやすい。 | |
CC | ポリウレタン樹脂系塗料 | 色の指定ができ、耐候性が要求される場合に使用される。 | |
DD | 水中配管及び湿度の高い所の露出管に用いる。 | エポキシ樹脂塗料 | 色の指定ができ、水中や湿度の高い腐食性環境で使用される。 |
注(1) 1次塗装の塗布量は、亜鉛溶射の場合130g/m2、ジンクリッチペイントの場合は150g/m2を基準とし、塗膜厚さは0.02mmとして積算する。